<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="text">도입사례</title>
		<updated>2026-04-09T06:51:09+09:00</updated>
	<id>https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;act=atom</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;act=atom"/>
	<generator uri="http://www.xpressengine.com/">XpressEngine</generator>
   <entry>
		<title><![CDATA[신용조합(Credit Unions)의 판도를 바꾸는 방법]]></title>
		<id>https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=3356</id>
		<published>2025-03-21T17:39:13+09:00</published>
		<updated>2025-04-24T10:16:59+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=3356"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=3356#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[운영자]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[

&nbsp;

보다 스마트한 데이터 통찰력과 고급 분석을 통해 신용조합(Credit Union)의 성장을 촉진하세요

...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[납세자 기금(Taxpayer Funds) 보호]]></title>
		<id>https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2852</id>
		<published>2022-03-09T18:57:37+09:00</published>
		<updated>2023-11-10T16:09:31+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2852"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2852#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[운영자]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[

&nbsp;

[납세자 기금(Taxpayer Funds) 보호]

&nbsp;

National Revenue Agency-NRA(국세청)는 재정부 장...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[상시 모니터링 및 자동화(Continuous Monitoring &amp; Automation)]]></title>
		<id>https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2849</id>
		<published>2022-03-09T18:49:16+09:00</published>
		<updated>2023-09-19T18:28:14+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2849"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2849#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[운영자]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[

&nbsp;

[상시 모니터링 및 자동화(Continuous Monitoring &amp; Automation)]

&nbsp;

National Applied...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[상시감사 및 모니터링(Continuous Auditing &amp; Monitoring)]]></title>
		<id>https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2842</id>
		<published>2022-03-09T18:39:05+09:00</published>
		<updated>2023-09-19T18:30:29+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2842"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2842#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[운영자]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[

&nbsp;

[상시감사 및 모니터링(Continuous Auditing &amp; Monitoring)]

&nbsp;

글로벌 채굴 솔루션 공...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[Sox Testing]]></title>
		<id>https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2839</id>
		<published>2022-03-09T18:32:09+09:00</published>
		<updated>2023-09-19T18:31:53+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2839"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2839#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[운영자]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[

&nbsp;

[Sox Testing]

&nbsp;

연간 수익이 200억 달러 이상인 미국 최대의 식품 서비스 유통업체 중 하...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[수익(Bottom Line) 보호]]></title>
		<id>https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2835</id>
		<published>2022-03-09T18:26:21+09:00</published>
		<updated>2023-09-19T18:33:43+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2835"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2835#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[운영자]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[

&nbsp;

[수익(Bottom Line) 보호]

&nbsp;

250억 달러 이상의 매출을 올리고 있는 미국 최대의 식품 및 ...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[부정 방지(Anti-Fraud)]]></title>
		<id>https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2830</id>
		<published>2022-03-09T18:11:04+09:00</published>
		<updated>2023-09-19T18:35:17+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2830"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.arbutus.co.kr/index.php?mid=contracture_32&amp;document_srl=2830#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[운영자]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[

&nbsp;

[부정 방지(Anti-Fraud)]

&nbsp;

Arbutus Analyzer 와 건전한 감사 기법을 적용하여 전체 25만 ...]]></summary>
						
	</entry>
</feed> 
